
Z41�͎����߿����Шʽ�l�yPN16��PN40�������ڣ�2013-09-13
��Ҫ���܅���(sh��)
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
��̖ | PN |
�������� /MPa |
�m�ý��|(zh��) |
�m�Üض� /�� |
���� | ||||
�y�w���y�w���l�� |
�y�����l�� �����ܷ��� |
�y�U | ���� | ��݆ | |||||
��1/Z41Y-16C | 16 | 1.6 | ʯ���ѽ��� | ≤425 | ̼��� | �Ѻ�Ӳ�|(zh��)�Ͻ� | �t���P� |
ʯ��ʯī�� ����ʯī |
��ī�T�F ���T� |
��2/Z41Y-16C | |||||||||
��1/Z41Y-16I | ≤550 | �t�f�Ͻ�� | �t�f�Ͻ�� | ����ʯī | |||||
��2/Z41Y-16I | |||||||||
��1/Z41Y-25C | 25 | 2.5 | ≤425 | ̼��� | �t���P� |
ʯ��ʯī�� ����ʯī |
|||
��2/Z41Y-25C | |||||||||
��1/Z41Y-25I | ≤550 | �t�f�Ͻ�� | �t�f�Ͻ�� | ����ʯī | |||||
��2/Z41Y-25I | |||||||||
��1/Z41Y-40 | 4 | 4.0 | ≤425 | ̼��� | �t���P� |
ʯ��ʯī�� ����ʯī |
|||
��2/Z41Y-40 | |||||||||
��1/Z41Y-40 | ≤550 | �t�f�Ͻ�� | �t�f�Ͻ�� | ����ʯī | |||||
��2/Z41Y-40 |
��Ҫ���μ��Y(ji��)��(g��u)�ߴ�
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 240 | 40 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 52 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 320 | 69 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8×Φ18 | 614 | 756 | 360 | 107 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 360 | 140 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12×Φ23 | 818 | 1040 | 400 | 200 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12×Φ25 | 970 | 1244 | 450 | 275 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 385 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16×Φ25 | 1280 | 1663 | 640 | 605 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16×Φ30 | 1450 | 1886 | 720 | 865 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 240 | 40 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 52 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 320 | 69 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 614 | 756 | 360 | 107 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 360 | 140 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 818 | 1040 | 400 | 220 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 970 | 1244 | 450 | 296 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 405 |
350 | 550 | 550 | 480 | 448 | 44 | 16×Φ25 | 1280 | 1663 | 640 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16×Φ30 | 1450 | 1886 | 720 | 906 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | z×Φd | H | H1 | D0 | ����/kg |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4×Φ18 | 359 | 420 | 240 | 34 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 4×Φ18 | 373 | 452 | 240 | 44 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8×Φ18 | 435 | 530 | 280 | 60 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8×Φ18 | 500 | 620 | 320 | 90 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8×Φ18 | 614 | 756 | 360 | 135 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8×Φ23 | 674 | 845 | 360 | 160 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12×Φ23 | 818 | 1040 | 400 | 270 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12×Φ25 | 970 | 1244 | 450 | 375 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 12×Φ25 | 1145 | 1474 | 560 | 370 |

ע������˾���Ϻ��y�T���a(ch��n)�S�������a(ch��n)���y�T�N��{(di��o)��(ji��)�y,���y,���y,�l�y,�p���y,ֹ���y,��ˮ�y,��ֹ�y,�����y,�y,��(ji��)���y,ˮ�������y��,�����l�y�֞�,늄�(d��ng)�l�y,���(d��ng)�l�y,�ք�(d��ng)�l�y,���l�y,���m�l�y,ƽ���l�y,���P��l�y,ܛ�ܷ��l�y,Ӳ�ܷ��l�y��,���̎����Д�(sh��)ʮ�꽛(j��ng)�(y��n),�gӭ�����ǢՄ�I(y��)��(w��)��
-
�ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ
���� �ھ����]ʽȡ���y-��PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ...
-
�ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ
���� �ھ��r��ȡ���y-����ȫ��-PFAȡ��ƿ����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ...
-
�oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b��
���� �oˮ������ȡ���b��-�����_���w�w�b������Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��...
-
���(d��ng)����ʽ����ȡ���y
���� ���(d��ng)����ʽ����ȡ���y����Q�ˬF(xi��n)��ȡ���y�ď�(f��)�s�Y(ji��)��(g��u)��ȡ��ƿ����PFA��...